KO EN

AX BRIEF

AI 뉴스 · 벤치마크 · 기술 블로그 큐레이션

● LIVE
데이터 로딩 중...

LLM Arena 리더보드

커뮤니티 투표 기반 ELO 점수로 매긴 대형 언어 모델 실시간 랭킹. 가격·컨텍스트 길이 포함.

# 모델 제공 ELO 투표 입력 $/M 출력 $/M 컨텍스트 라이선스
1 claude-opus-4-6-thinking Anthropic 1504 39,015 $5/M $25/M NaN Proprietary
2 claude-opus-4-7-thinking Anthropic 1501 24,871 $5/M $25/M NaN Proprietary
3 claude-opus-4-6 Anthropic 1498 41,661 $5/M $25/M NaN Proprietary
4 claude-opus-4-7 Anthropic 1493 25,814 $5/M $25/M NaN Proprietary
5 muse-spark Meta 1489 13,026 $ $ - Proprietary
6 gemini-3.1-pro-preview Google 1488 50,137 $2/M $12/M NaN Proprietary
7 gemini-3-pro Google 1486 41,317 $2/M $12/M NaN Proprietary
8 claude-opus-4-8-thinking Anthropic 1482 5,911 $5/M $25/M NaN Proprietary
9 gpt-5.5-high OpenAI 1482 20,950 $5/M $30/M NaN Proprietary
10 gpt-5.4-high OpenAI 1479 33,154 $2.5/M $15/M NaN Proprietary
11 claude-opus-4-8 Anthropic 1479 6,165 $5/M $25/M NaN Proprietary
12 gemini-3.5-flash Google 1477 9,715 $1.5/M $9/M NaN Proprietary
13 gpt-5.2-chat-latest-20260210 OpenAI 1476 33,598 $1.75/M $14/M NaN Proprietary
14 glm-5.1 Z.ai 1475 15,179 $1.4/M $4.4/M NaN MIT
15 gpt-5.5 OpenAI 1474 21,487 $5/M $30/M NaN Proprietary
16 grok-4.20-beta1 xAI 1474 25,895 $ $ - Proprietary
17 qwen3.7-max-preview Alibaba 1474 3,749 $1.25/M $3.75/M NaN Proprietary
18 gemini-3-flash Google 1473 30,716 $0.5/M $3/M NaN Proprietary
19 grok-4.20-beta-0309-reasoning xAI 1473 34,251 $2/M $6/M NaN Proprietary
20 claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k Anthropic 1473 37,112 $5/M $25/M NaN Proprietary
21 grok-4.20-multi-agent-beta-0309 xAI 1472 33,589 $2/M $6/M NaN Proprietary
22 gpt-5.5-instant OpenAI 1472 25,975 $5/M $30/M NaN Proprietary
23 claude-sonnet-4-6 Anthropic 1470 31,970 $3/M $15/M NaN Proprietary
24 ernie-5.1 Baidu 1470 18,675 $ $ - Proprietary
25 claude-opus-4-5-20251101 Anthropic 1469 70,356 $5/M $25/M NaN Proprietary
26 grok-4.1-thinking xAI 1466 64,791 $ $ - Proprietary
27 gpt-5.4 OpenAI 1466 35,052 $2.5/M $15/M NaN Proprietary
28 qwen3.5-max-preview Alibaba 1465 20,996 $ $ - Proprietary
29 mimo-v2.5-pro Xiaomi 1465 19,895 $0.435/M $0.87/M NaN MIT
30 kimi-k2.6 Moonshot 1461 19,450 $0.95/M $4/M NaN Modified MIT
31 gemini-3-flash (thinking-minimal) Google 1460 58,179 $0.5/M $3/M NaN Proprietary
32 qwen3.6-max-preview Alibaba 1460 4,993 $1.04/M $6.24/M NaN Proprietary
33 grok-4.1 xAI 1460 66,871 $ $ - Proprietary
34 deepseek-v4-pro-thinking DeepSeek 1458 20,084 $0.435/M $0.87/M NaN MIT
35 glm-5 Z.ai 1458 22,666 $1/M $3.2/M NaN MIT
36 deepseek-v4-pro DeepSeek 1457 21,326 $0.435/M $0.87/M NaN MIT
37 dola-seed-2.0-pro Bytedance 1456 42,680 $ $ - Proprietary
38 claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k Anthropic 1455 81,741 $3/M $15/M NaN Proprietary
39 claude-sonnet-4-5-20250929 Anthropic 1455 80,194 $3/M $15/M NaN Proprietary
40 gpt-5.1-high OpenAI 1455 40,837 $1.25/M $10/M NaN Proprietary
41 gemma-4-31b Google 1451 5,881 $0.14/M $0.4/M NaN Apache 2.0
42 kimi-k2.5-thinking Moonshot 1450 40,932 $0.6/M $3/M - Modified MIT
43 minimax-m3 MiniMax 1450 4,750 $0.6/M $2.4/M - Proprietary
44 ernie-5.0-preview-1203 Baidu 1449 9,749 $ $ - Proprietary
45 gpt-5.4-mini-high OpenAI 1449 31,502 $0.75/M $4.5/M NaN Proprietary
46 mimo-v2-pro Xiaomi 1449 23,766 $1/M $3/M NaN Proprietary
47 claude-opus-4-1-20250805-thinking-16k Anthropic 1449 49,820 $15/M $75/M NaN Proprietary
48 gpt-5.3-chat-latest OpenAI 1448 32,193 $1.75/M $14/M NaN Proprietary
49 ernie-5.0-0110 Baidu 1447 34,849 $ $ - Proprietary
50 claude-opus-4-1-20250805 Anthropic 1447 77,360 $15/M $75/M NaN Proprietary