KO EN

AX BRIEF

AI 뉴스 · 벤치마크 · 기술 블로그 큐레이션

● LIVE
지능1. Claude Fable 5 (with fallback) 100 pt2. GPT-5.6 Sol (max) 97 pt3. Kimi K3 95 pt4. Claude Opus 4.8 (max) 93 pt5. GPT-5.5 (xhigh) 92 pt코딩1. Kimi K3 99 pt2. GPT-5.6 Terra (max) 99 pt3. GPT-5.6 Sol (max) 96 pt4. Claude Fable 5 (with fallback) 95 pt5. GPT-5.6 Luna (max) 89 pt이미지1. GPT Image 2 (high) 100 pt2. GPT Image 1.5 (high) 88 pt3. Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) 82 pt4. MAI-Image-2.5 81 pt5. Reve 2.0 81 pt비디오1. Gemini Omni Flash 100 pt2. Dreamina Seedance 2.0 720p 93 pt3. HappyHorse-1.0 84 pt4. grok-imagine-video 79 pt5. grok-imagine-video-1.5-preview 79 pt가격1. Claude Fable 5 (with fallback) 100 pt2. GPT-5.6 Sol (max) 56 pt3. GPT-5.5 (xhigh) 56 pt4. Claude Opus 4.8 (max) 50 pt5. Kimi K3 29 pt속도1. Gemini 3.5 Flash-Lite 100 pt2. Gemini 3.6 Flash 59 pt3. gpt-oss-120b (high) 57 pt4. Qwen3.7 Max 37 pt5. GLM-5.2 (max) 37 pt

LLM Arena 리더보드

커뮤니티 투표 기반 ELO 점수로 매긴 대형 언어 모델 실시간 랭킹. 가격·컨텍스트 길이 포함.

# 모델 제공 ELO 투표 입력 $/M 출력 $/M 컨텍스트 라이선스
1 claude-fable-5 Anthropic 1507 14,646 $10/M $50/M NaN Proprietary
2 claude-opus-4-6-thinking Anthropic 1505 63,191 $5/M $25/M NaN Proprietary
3 claude-opus-4-7-thinking Anthropic 1502 50,683 $5/M $25/M NaN Proprietary
4 claude-opus-4-6 Anthropic 1498 67,037 $5/M $25/M NaN Proprietary
5 muse-spark-1.1 Meta 1495 7,927 $1.25/M $4.25/M - Proprietary
6 claude-opus-4-7 Anthropic 1494 51,788 $5/M $25/M NaN Proprietary
7 muse-spark Meta 1488 13,565 $ $ - Proprietary
8 gemini-3.1-pro-preview Google 1486 84,631 $2/M $12/M NaN Proprietary
9 gemini-3-pro Google 1486 41,268 $2/M $12/M NaN Proprietary
10 kimi-k3 Moonshot 1486 3,619 $3/M $15/M NaN Proprietary
11 gpt-5.6-sol-xhigh OpenAI 1485 6,221 $ $ - Proprietary
12 gemini-3.6-flash Google 1485 4,747 $1.5/M $7.5/M NaN Proprietary
13 claude-opus-4-8-thinking Anthropic 1484 30,901 $5/M $25/M NaN Proprietary
14 gpt-5.5-high OpenAI 1482 45,760 $5/M $30/M NaN Proprietary
15 gpt-5.4-high OpenAI 1478 58,997 $2.5/M $15/M NaN Proprietary
16 gpt-5.5 OpenAI 1476 47,180 $5/M $30/M NaN Proprietary
17 gemini-3.5-flash-high Google 1476 10,092 $1.5/M $9/M NaN Proprietary
18 gpt-5.2-chat-latest-20260210 OpenAI 1476 34,420 $1.75/M $14/M NaN Proprietary
19 qwen3.7-max-preview Alibaba 1475 3,714 $1.475/M $4.425/M NaN Proprietary
20 grok-4.20-beta1 SpaceXAI 1474 26,822 $ $ - Proprietary
21 gemini-3.5-flash-medium Google 1474 14,063 $1.5/M $9/M NaN Proprietary
22 claude-opus-4-8 Anthropic 1473 31,619 $5/M $25/M NaN Proprietary
23 gpt-5.5-instant OpenAI 1473 25,995 $5/M $30/M NaN Proprietary
24 grok-4.20-beta-0309-reasoning SpaceXAI 1473 60,330 $2/M $6/M NaN Proprietary
25 gemini-3-flash Google 1473 30,682 $0.5/M $3/M NaN Proprietary
26 claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k Anthropic 1473 37,037 $5/M $25/M NaN Proprietary
27 claude-sonnet-4-6 Anthropic 1473 57,183 $3/M $15/M NaN Proprietary
28 grok-4.20-multi-agent-beta-0309 SpaceXAI 1471 59,116 $2/M $6/M NaN Proprietary
29 glm-5.1 Z.ai 1470 30,726 $1.4/M $4.4/M NaN MIT
30 glm-5.2 (max) Z.ai 1469 18,017 $1.4/M $4.4/M NaN MIT
31 claude-opus-4-5-20251101 Anthropic 1469 70,976 $5/M $25/M NaN Proprietary
32 ernie-5.1 Baidu 1468 37,418 $ $ - Proprietary
33 grok-4.5 SpaceXAI 1468 7,833 $2/M $6/M NaN Proprietary
34 mimo-v2.5-pro Xiaomi 1467 42,195 $0.435/M $0.87/M NaN MIT
35 gpt-5.4 OpenAI 1466 62,036 $2.5/M $15/M NaN Proprietary
36 grok-4.1-thinking SpaceXAI 1466 65,461 $ $ - Proprietary
37 qwen3.5-max-preview Alibaba 1465 21,479 $ $ - Proprietary
38 claude-sonnet-5-high Anthropic 1461 13,521 $2/M $10/M NaN Proprietary
39 kimi-k2.6 Moonshot 1461 37,686 $0.95/M $4/M NaN Modified MIT
40 qwen3.6-max-preview Alibaba 1460 5,188 $1.04/M $6.24/M NaN Proprietary
41 qwen3.7-plus Alibaba 1460 22,271 $0.32/M $1.28/M NaN Proprietary
42 grok-4.1 SpaceXAI 1459 67,589 $ $ - Proprietary
43 gemini-3.5-flash-lite Google 1459 4,674 $0.3/M $2.5/M NaN Proprietary
44 gemini-3-flash (thinking-minimal) Google 1459 84,397 $0.5/M $3/M NaN Proprietary
45 glm-5 Z.ai 1457 27,785 $1/M $3.2/M NaN MIT
46 deepseek-v4-pro DeepSeek 1457 45,278 $0.435/M $0.87/M NaN MIT
47 claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k Anthropic 1456 82,316 $3/M $15/M NaN Proprietary
48 dola-seed-2.0-pro Bytedance 1455 67,993 $ $ - Proprietary
49 deepseek-v4-pro-thinking DeepSeek 1455 43,079 $0.435/M $0.87/M NaN MIT
50 claude-sonnet-4-5-20250929 Anthropic 1455 80,720 $3/M $15/M NaN Proprietary