AI 모델 순위

여러 평가 기관의 점수를 하나로 맞춰 매일 다시 계산합니다. 2026-11-05 21:54 갱신 · 순위 변동은 다음 갱신부터 표시

지능

추론·지식 종합 점수 (0~100)

  1. 1 GGemini 4 Carbon (high) 100
  2. 2 AClaude Fable 5.1 (max) 98
  3. 3 OGPT-6 Astra (max) 93
  4. 4 OGPT-6.1 Sol (max) 89
  5. 5 AClaude Opus 5.5 (max) 88
  6. 6 OGPT-6.1 Terra (max) 82
  7. 7 AClaude Sonnet 5.5 (max) 77
  8. 8 MMuse Wonder Full (max) 67
  9. 9 KKimi K3.1 Pro 61
  10. 10 MMuse Wonder (max) 56

코딩

코딩 에이전트 종합 점수 (0~100)

  1. 1 AClaude Fable 5.1 (Max) 62
  2. 2 MCopilot Fusion (max) 60
  3. 3 AClaude Opus 5.5 (Max) 59
  4. 4 MMuse Wonder Full (Max) 59
  5. 5 AClaude Sonnet 5.5 (Max) 58
  6. 6 OGPT-6 Astra (Max) 55
  7. 7 OGPT-6.1 Sol (Max) 54
  8. 8 GGemini 4 Argon (High) 53
  9. 9 MMuse Wonder (Max) 52
  10. 10 ZGLM-5.3 (Max) 49

이미지

이미지 생성 품질 점수 (0~100)

  1. 1 OGPT Image 2.5 Sunburst (max) 100
  2. 2 OGPT Image 2.5 Flare (max) 97
  3. 3 OGPT Image 2 (high) 94
  4. 4 GNano Banana 2.1 92
  5. 5 OGPT Image 1.5 (high) 84
  6. 6 GNano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) 83
  7. 7 MMAI-Image-2.6 77
  8. 8 XGrok Imagine Image 2.0 77
  9. 9 MMuse Image 72
  10. 10 MMAI-Image-2.5 70

비디오

비디오 생성 품질 점수 (0~100)

  1. 1 BDreamina Seedance 2.5 100
  2. 2 HHeyGen Video 1 85
  3. 3 MMiniMax H3 Max 84
  4. 4 FFLUX 3 Max 83
  5. 5 UUtopai X 83
  6. 6 QWan 3.0 82
  7. 7 GGemini Omni Flash 1.1 78
  8. 8 UBach 1.0 Pro 77
  9. 9 UP-Video-2-Pro 75
  10. 10 BDreamina Seedance 2.0 71

가격

100만 토큰당 달러 (입력 3 : 출력 1), 지능 상위 모델

  1. 1 OGPT-6 Astra (max) $20.00
  2. 2 AClaude Fable 5.1 (xhigh) $20.00
  3. 3 GGemini 4 Carbon (high) $8.00
  4. 4 AClaude Opus 5.5 (max) $8.00
  5. 5 GGemini 4 Argon (high) $8.00
  6. 6 OGPT-6.1 Sol (max) $4.00
  7. 7 AClaude Sonnet 5.5 (max) $4.00
  8. 8 OGPT-6.1 Terra (max) $2.00

속도

초당 출력 토큰 수

  1. 1 UCeleris-1 802
  2. 2 UMercury 2.5 605
  3. 3 GGemini 3.5 Flash-Lite 299
  4. 4 NNemotron 3.5 Super VL 297
  5. 5 AClaude Haiku 5.5 (max) 258
  6. 6 NNemotron 3.5 Lightning 251
  7. 7 UBeam 1.0 249
  8. 8 ANova Micro 223
  9. 9 UK2 Horizon 375B A23B 201
  10. 10 ULing 3.1 Flash 188

점수 만드는 법

지능·이미지·비디오는 Artificial Analysis 지수와 LMArena 사람 투표 Elo를 각각 0~100으로 맞춘 뒤 평균합니다. 한쪽에만 있는 모델은 신뢰도를 낮춰 반영합니다. 코딩은 Artificial Analysis 코딩 에이전트 지수, 가격·속도는 실측값입니다. 같은 회사 라인업은 상위 등급이 하위 등급보다 아래로 내려가지 않게 정렬합니다.